| NAMA BARANG | HARGA |
| Esense Perasa Minuman | 2.750 |
| Indofood Bumbu Racik Nasi G20g | 1.500 |
| Indofood Bumbu Rawon 50gr | 3.400 |
| Indofood Kecap Asin 140ml | 2.600 |
| Indofood Sambal Bangkok ASM 140ml | 4.500 |
| Indomie Soto Mie 70gr | 1.100 |
| Joking Pilus | 5.500 |
| Kacang Shanghai Jngkar Mas | 2.500 |
| Kecap Indofood Sachet/10 | 1.650 |
| Kurma Mutiara Hati | 10.500 |
| Maggi Pati Aym Kld 8gr/6 | 1.900 |
| Malang Bidaran Manis Bsr | 5.500 |
| Malang Cum-cum | 5.500 |
| Malang Kacang Bandung B | 5.500 |
| Malang Kacang Polong Peyek | 5.500 |
| Malang Kacang Sanghai | 5.500 |
| Malang Kacang Toba | 5.500 |
| Malang Kentang Keju B | 5.500 |
| Malang Koro B | 5.500 |
| Malang Kripik Medan | 5.500 |
| Malang Kripik Pisang Manis B | 5.500 |
| Malang Makaroni | 5.500 |
| Malang Marning Asin Bsr | 5.500 |
| Malang Marning Gepeng B | 5.500 |
| Malang Opak Gulung K | 8.500 |
| Malang Opak Lipat B | 8.500 |
| Malang Pang-Pang Bsr | 5.500 |
| Malang Singkong Manis | 8.000 |
| Malang Singkong Sumpia | 5.500 |
| Malang Stick Balado B | 5.500 |
| Malang Stick Balado K | 4.000 |
| Malang Telo Ungu | 5.500 |
| Mie Alami | 24.000 |
| Mie Baso | 16.600 |
| Mie Bihun Jagung Superior | 4.000 |
| Mie Lombok | 16.000 |
| Mie Superior | 3.900 |
| Mie Waliwis | 3.500 |
| Nusa kapri Bsr | 4.750 |
| Nusa Marning Gepeng | 2.500 |
| Nusa Marning Tanggung 2500 | 2.500 |
| Opak Gambir | 8.500 |
| Permen Yupiter/42 | 2.000 |
| Poster Payung 18gr | 1.000 |
| Promina Nutri Baby Bisk 150gr | 7.750 |
| Sagu Mutiara | 900 |
| Sambal IF Bangkok 340ml | 9.500 |
| Sambal Pedas Indofood Sac 10gr | 1.200 |
| Sambal Special Chicken | 2.000 |
| Sambel Pedas Piring Lombok | 2.800 |
| Sarimi Soto Koya Gurih 70gr | 1.150 |
| Soffa Aneka (Kura-kura) 5000 | 5.000 |
| Soffa Aneka Rasa 5500 | 5.500 |
| Soffa Aneka Stick 8500 | 8.500 |
| Soffa Bluder Isi 6500 | 6.500 |
| Soffa Bluder Vip 6000 | 6.000 |
| Soffa Bluder Vip Coklat 14000 | 14.000 |
| Soffa Coklat Mavin 5000 | 5.000 |
| Soffa Cream Mesis 5500 | 5.500 |
| Soffa Criping Tello 5500 | 5.500 |
| Soffa Karamel 5500 | 5.500 |
| Soffa Kering manis 3500 | 3.500 |
| Soffa Kombi Coklat 6000 | 6.000 |
| Soffa Kurma 12000 | 12.000 |
| Soffa Kurma 4500 | 4.500 |
| Soffa Kurma 6500 | 6.500 |
| Soffa Kurma PALMFRUTT 14000 | 14.000 |
| Soffa onde-onde kering | 14.000 |
| Soffa Roti Pandan 8000 | 8.000 |
| Soffa Sisir Sobek 4500 | 4.500 |
| Soffa Stik Sobek (Hula") 8500 | 8.500 |
| Soffa Tawar Special | 5.500 |
| Soffa Tiga Rasa 6500 | 6.500 |
| Soffa/Marwa Kering manis 6500 | 6.500 |
| Sozzis Ayam Toples 1/24/144 | 1.000 |
| Sozzis Sapi Toples 1/24/144 | 1.000 |
| Supermi Kari Ayam 70gr | 1.050 |
| Telur 1kg | 14.000 |
| Wijaya Mawar Toples BSR | 19.500 |
| Wijaya Mawar Toples KCL | 14.500 |
| Wijaya Roti Keju BSR | 21.500 |
| Wijaya Roti Keju KCL | 16.500 |
| Yanggong Bagelan 150gr | 10.500 |
| Produk | Diskripsi | Harga |
| Rp. 2.800,- | ||
| Sedap Goreng (Rp. 1.350), Sedap Kuah (Rp. 1.250) | ||
| Rp. 9.650,- | ||
| Rp. 9.500,- | ||
| Rp. 10.500,- | ||
| 1+Madu 200gr (Rp. 14.900), 1+Madu 400gr (Rp. 28.700), 1+Madu 800gr (Rp. 55.600) | ||
| 3 Madu 150gr (Rp. 9.900), 3 Madu 300gr (Rp.19.400), 3 Madu 600gr (Rp.36.900), 3 Madu 900gr (Rp.52.500) | ||
| Gold 250gr (Rp. 26.500), Gold Vanila 250gr (Rp.25.000), Gold 600gr (Rp.59.400), Gold 100gr (Rp.10.300) |
Makanan
Daftar Harga Barang Hasna Mart Dalam Rupiah Per Pieces
Berdasarkan Kategori Makanan
Label:
Makanan







