NAMA BARANG | HARGA |
Bumbu Inst. Gulai 50gr | 3.400 |
Bumbu Inst. Soto 50gr | 3.400 |
Bumbu Racik AG indofood 26g | 1.300 |
Bumbu Racik Indofood Sayur Asem 33g | 1.300 |
Bumbu Racik Tumis Indofood 22g | 1.300 |
Citrun Gajah | 1.000 |
Coklat Bubuk Nonik | 2.250 |
Essen Marandhi | 3.300 |
Gula | 9.900 |
Indofood Bumbu Racik Sop 20g | 1.500 |
Indofood Bumbu Sambal Goreng 50g | 3.500 |
Indofood Kecap Manis REF.600ml | 10.950 |
Indofood Maggi Magic Sact 8g | 1.800 |
IndoMie Kaldu Ayam 65g | 1.150 |
Kecap Manis Indofood 625ml | 13.750 |
Kertas Nasi Bola Merah | 18.500 |
Korek Bensol 168/Sakae | 1.000 |
Krupuk Guci Mas | 2.250 |
Mie KEREN | 11.500 |
Ovalet SP | 3.000 |
Pernipan Cap Tawon | 1.500 |
Pewarna Makanan (Somba) | 2.000 |
Pop Mie Kari Ayam 60g | 2.500 |
Sambal Indofood PEDAS BTL 340ml | 8.500 |
Sambal Indofood PEdas Manis 340ml | 8.600 |
Sambel Pedas IF Btl 140ml | 3.800 |
Sambel Pedas IF Sac 10gr | 200 |
Sambel Pedas Manis Btl 140ml | 3.750 |
Saus Tomat IF Btl 140ml | 3.500 |
Saus Tomat Indofood BTL 340ml | 8.250 |
Supermi AB | 1.200 |
Supermi Soto Sedaaaaaaaaaaaap | 1.150 |
Tatik Coffe Mocca | 9.400 |
Tatik Gula Halus 1/4kg | 3.900 |
Tatik Makaroni Sayur | 2.250 |
Tatik Mentega 1/4 kg | 3.500 |
Tatik Popcorn Mentah 1/4 kg | 5.500 |
Teh Naga 1/10 | 1.100 |
Tepung Hun Kwee | 1.350 |
Tepung Trigu SGTG 1Kg | 7.000 |
Tisu Potong | 2.250 |
Produk | Diskripsi | Harga |
Rp. 2.800,- | ||
Sedap Goreng (Rp. 1.350), Sedap Kuah (Rp. 1.250) | ||
Rp. 9.650,- | ||
Rp. 9.500,- | ||
Rp. 10.500,- | ||
1+Madu 200gr (Rp. 14.900), 1+Madu 400gr (Rp. 28.700), 1+Madu 800gr (Rp. 55.600) | ||
3 Madu 150gr (Rp. 9.900), 3 Madu 300gr (Rp.19.400), 3 Madu 600gr (Rp.36.900), 3 Madu 900gr (Rp.52.500) | ||
Gold 250gr (Rp. 26.500), Gold Vanila 250gr (Rp.25.000), Gold 600gr (Rp.59.400), Gold 100gr (Rp.10.300) |
Kebutuhan Dapur
Daftar Harga Barang Hasna Mart Dalam Rupiah Per Pieces
Berdasarkan Kategori Kebutuhan Dapur
Label:
Kebutuhan Dapur